محافظة : جبل لبنان | ||||||||||||||
عدد الحيازات وعدد الحيوانات حسب الفصائل وحجم المساحة المزروعة للحيازة * | ||||||||||||||
جدول 1.5 | ||||||||||||||
حجم | عدد | الحيازات الحيوانية | ||||||||||||
المساحة المزروعة | الحيازات | ابقار | اغنام | ماعز | خنازير | |||||||||
المجموع | يمارسون | حيازات | عدد | % | حيازات | عدد | % | حيازات | عدد | % | حيازات | عدد | % | |
(بالدونم) | تربية الماشية | معنية | الروؤس | معنية | الروؤس | معنية | الروؤس | معنية | الروؤس | |||||
دون ارض مزروعة | 466 | 227 | 152 | 3,080 | 34.6 | 47 | 4,461 | 36.3 | 84 | 10,093 | 36.3 | 2 | 60 | 1.4 |
اقل من 1 | 266 | 31 | 16 | 113 | 1.3 | 10 | 75 | 0.6 | 11 | 635 | 2.3 | - | - | 0.0 |
من 1 الى 2 | 8,346 | 205 | 112 | 854 | 9.6 | 65 | 2,039 | 16.6 | 87 | 3,025 | 10.9 | 5 | 208 | 4.9 |
من 2 الى 5 | 11,927 | 317 | 171 | 1,700 | 19.1 | 86 | 2,300 | 18.7 | 142 | 5,794 | 20.8 | 6 | 2,061 | 48.4 |
من 5 الى 10 | 5,705 | 209 | 113 | 1,038 | 11.7 | 73 | 2,014 | 16.4 | 81 | 3,599 | 12.9 | 5 | 1,208 | 28.4 |
من 10 الى 20 | 2,937 | 134 | 76 | 791 | 8.9 | 47 | 832 | 6.8 | 59 | 2,889 | 10.4 | 4 | 702 | 16.5 |
من 20 الى 40 | 1,042 | 63 | 44 | 989 | 11.1 | 17 | 394 | 3.2 | 24 | 691 | 2.5 | - | - | 0.0 |
من 40 الى 60 | 239 | 20 | 10 | 77 | 0.9 | 6 | 68 | 0.6 | 9 | 300 | 1.1 | - | - | 0.0 |
من 60 الى 80 | 100 | 7 | 4 | 33 | 0.4 | 1 | 4 | 0.0 | 5 | 725 | 2.6 | - | - | 0.0 |
من 80 الى 100 | 31 | 2 | 1 | 30 | 0.3 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 6 | 0.0 | - | - | 0.0 |
من 100 الى 150 | 58 | 2 | 2 | 42 | 0.5 | 1 | 3 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 20 | 0.5 |
من 150 الى 200 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 15 | 0.1 | 1 | 15 | 0.1 | - | - | 0.0 |
من 200 الى 500 | 33 | 3 | 2 | 110 | 1.2 | 3 | 90 | 0.7 | 1 | 30 | 0.1 | - | - | 0.0 |
اكثر من 500 | 17 | 2 | 2 | 34 | 0.4 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0.0 | - | - | 0.0 |
المجموع | 31,178 | 1,223 | 705 | 8,891 | 100.0 | 357 | 12,295 | 100.0 | 505 | 27,802 | 100.0 | 23 | 4,259 | 100.0 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |